確診數依地區分佈 (四月一日以後)
| 縣市 | 確定病例數 | 佔人口比例(每百人) | 地區人口數 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 2100250 | 52.64% | 3989880 |
| 台中市 | 1252314 | 44.62% | 2806385 |
| 高雄市 | 1145888 | 41.95% | 2731782 |
| 桃園市 | 1121268 | 49.46% | 2266913 |
| 台北市 | 1007751 | 40.46% | 2490445 |
| 台南市 | 734069 | 39.56% | 1855499 |
| 彰化縣 | 480671 | 38.43% | 1250631 |
| 新竹縣 | 285532 | 49.59% | 575746 |
| 屏東縣 | 281190 | 35.06% | 801914 |
| 苗栗縣 | 230281 | 42.92% | 536585 |
| 新竹市 | 229557 | 50.82% | 451689 |
| 雲林縣 | 209433 | 31.37% | 667667 |
| 宜蘭縣 | 198621 | 43.72% | 454300 |
| 基隆市 | 183300 | 50.60% | 362239 |
| 南投縣 | 165359 | 34.25% | 482841 |
| 嘉義縣 | 153297 | 31.19% | 491507 |
| 花蓮縣 | 148172 | 44.44% | 333400 |
| 嘉義市 | 98380 | 37.29% | 263821 |
| 台東縣 | 80450 | 35.84% | 224500 |
| 澎湖縣 | 28099 | 26.47% | 106174 |
| 金門縣 | 27030 | 19.21% | 140740 |
| 連江縣 | 4065 | 29.65% | 13711 |
資料更新日期:2023/03/20
[Data from: Taiwan CDC Open Data]